|
كود النموذج |
اسم النموذج |
إمكانية تحميل النموذج |
|
نموذج F/RT/06 |
طلب اعتماد النوع/ قبول نوع معدات الاتصالات الراديوية /أجهزة الاتصالات الطرفية |
تحميل |
|
نموذج F/RT/05 |
طلب اعتماد النوع/ طلب قبول معدات أجهزة استقبال القنوات التلفزيونية الساتلية DTH |
تحميل |
|
رسوم اعتماد النوع (بالريال القطري) |
|
|
تدفع للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات |
|
| نوع المعدة | الرسوم (ريال قطري) |
| 1) Standard Telephones | 200 |
| 2) Key system Telephones | 1000 |
| 3) Small PABX (up to 100 Extn) | 3000 |
| 4) ISDN Telephone | 400 |
| 5) ISDN Data Unit | 400 |
| 6) CLI Telephone | 300 |
| 7) CLI Add-on Unit | 200 |
| 8) Cordless Telephone | 300 |
| 9) Pager Receivers | 500 |
| 10) Video Phones | 700 |
| 11) Fax Machines | 400 |
| 12) Radio Fax Machines | 400 |
| 13) Internal Modems | 300 |
| 14) External Modems | 500 |
| 15) Statistical Multiplexers | 500 |
| 16) TDM Multiplexers | 2000 |
| 17) HF radio equipment | 800 |
| 18) VHF/UHF handheld units | 500 |
| 19) VHF/UHF Mobile | 1000 |
| 20) VHF/UHF Mobile base stations & repeaters | 2000 |
| 21) GSM hand Held units | 500 |
| 22) Microwave systems | 3000 |
| 23) Radio navigation equipment inc. beacons | 800 |
| 24) Radar equipment | 2000 |
| 25) Antennae: HF/VHF/UHF radios | 100 |
| 26) Antennae: Radars/ILS, MW | 1000 |
| 27) Teleconnect Interface and Encoder/Scrambler | 300 |
| 28) VSAT terminals | 500 |
| 29) for intrinsically safe (Robust) equipment, an additional charge is levied to those shown above | +200 |
| Any other equipment not listed | 500 |
اختيار المُصنَع الرئيسي لأسهيل
الأعلى للاتصالات ويوتلسات يختاران شركة سبيس سيستمز/لورال الأمريكية
لتصنيع القمر الصناعي القطري. المزيد من التفاصيل
أصبح بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر الاستفادة من خدمات مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" المزيد من التفاصيل